製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CPET
モデル番号: 8401
支払いと送料の条件
最小注文数量: 5sets
価格: 900dollars/set
パッケージの詳細: 木製のケースの包装
受渡し時間: 10 営業日
支払条件: D/A、T/T
供給の能力: 400セット/月
チャンネル番号: |
4CH |
単チャンネル電源: |
600W |
入力電圧範囲: |
85~260Vac |
チャンネル番号: |
4CH |
単チャンネル電源: |
600W |
入力電圧範囲: |
85~260Vac |
AC車両インバータ 充電・放電 燃焼式試験 電子負荷
適用範囲
優れた機能
性能パラメータ
モデル | CP8401 | CP8402 | CP8403 | CP8404 |
入力電圧範囲 | 85~260Vac | 85~260Vac | 90~280Vac | 260~530Vac |
入力電流範囲 | 0.5~6Adc | 0.5~10A | 0.5~32A | 0.5~32A |
チャンネル番号 | 4CH | 4CH | 1CH | 1CH |
単チャンネル電源 | 600W | 1600W | 7KW | 20KW |
投票制御の精度 | ±2%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS |
電圧蓄電器 | ±1%+0.5%FS | ±1%+0.5%FS | ±1%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS |
電流制御 精度 |
±2%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS | ±2%+0.5%FS |
現在の読み込み 精度 |
±1%+0.5%FS | ±1%+0.5%FS | ±1%+0.5%FS | ±1%+0.5%FS |
出力電圧 | 10~48Vdc | 400Vdc | 50~750V | 50~750V |
出力電流 | 0~45Adc | 0~6Adc | 0~20A | 0~50A |
引力モード | CP,CC | CP,CC | CP,CC | CP,CC |
通信モード | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
Tags: