Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CPET
モデル番号: CP-301302
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2セット
価格: 7900dollars/set
パッケージの詳細: 木製のケースの包装
受渡し時間: 35 営業日
支払条件: L/C
供給の能力: 30セット/月
負荷電流の範囲: |
0.05-6A/CH |
ロード・モード: |
CC+CVモード |
カスタマイズ可能な高速充電機能: |
QC,PO,FCP,SCP,PPSなど |
負荷電流の範囲: |
0.05-6A/CH |
ロード・モード: |
CC+CVモード |
カスタマイズ可能な高速充電機能: |
QC,PO,FCP,SCP,PPSなど |
| モデル | CP-301102 | CP-301202 | CP-301302 |
|---|---|---|---|
| チャネルあたりの電力 | 65W/CH | 65W/CH | 65W/CH |
| 負荷チャネル数 | 192CH | 240CH | 384CH |
| 電圧範囲 | 2-100V | 2-100V | 2-100V |
| 電流範囲 | 0.05-5A/CH | 0.05-5A/CH | 0.05-6A/CH |
| 負荷精度 | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) | ±(1%+0.1%FS) |
| 負荷モード | CC+CVモード | ||
| 製品ゾーンレイヤー | 片面 | ||
| 製品ゾーンの高さ (mm) | 170 | ||
| 温度制御範囲 | 常温から60℃ | ||
| 構造材料 | 精密冷間圧延シート | ||
| 制御システム | コンピューターモニタリングソフトウェア | ||
| カスタム急速充電プロトコル | QC、PO、FCP、SCP、PPSなど | ||
| 寸法 (mm) | 2050*880*1900 (カスタマイズ可能) | ||
Tags: