Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CPET
証明: CE,ROHS
モデル番号: CP-DC4002
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: ¥ 48500 yuan
パッケージの詳細: 木箱 梱包
受渡し時間: 30勤務日
支払条件: T/T
供給の能力: 30単位/月
品目番号: |
CPMT-DC4002 |
保証期間: |
12ヶ月 |
トロッキのサイズ (mm): |
L2050*W1250*H2050mm |
トロリーの構造材料: |
コールドロールシート |
品目番号: |
CPMT-DC4002 |
保証期間: |
12ヶ月 |
トロッキのサイズ (mm): |
L2050*W1250*H2050mm |
トロリーの構造材料: |
コールドロールシート |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| キャビネットの寸法 | L2050 * W1250 * H2050mm |
| トロッリー層 | 4つの層,製品面積深さ400mm (各層に6つのバーンイン位置) |
| トロリーの高さ | 175mm |
| トロリーの材料 | 冷たいたたき紙 |
| 熱散 | オーバータービンの排気扇の上排気扇のタイプ |
| 断熱方法 | エポキシ保温板,熱散孔 |
| 総構造 | 移動や組み合わせを容易にするモバイル・バーン・イン・スプリット・キャビネット設計 |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 制御モード | RS485通信とRS232上部コンピュータインターフェース |
| DC電源 | 10-100Vdc/1-30A/3kW (調整可能電圧と電流) |
| 隔離モード | 通信および電源のための光電気隔離装置 |
| 電子負荷容量 | 8チャンネル: 1-400Vdc/10A/150W (QC3.0/PD3.1に対応) 4チャネル: 3-60VDC/40A/500W |
| 電子負荷構成 | CP8104/48セットまたは CP8512/24セット |
| デザイン建築 | リレーなし 独立知的財産権を持つ長寿デザイン |
| 最大容量 | 48 BMS コントローラー (3.2KW未満) 1 キャビネット |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 接続インターフェース | お客様が指定したピンソケット入力ポート |
| パネル制御 | AC電圧表示,スタートスイッチ,緊急停止スイッチ |
| 電力配給 | 380V 3相5ワイヤー コンピュータモニタリング |
| 電力容量 | 1個キャビネットあたり23KW (3000W*8/0.85効率) |
| 制御モード | リアルタイムコンピュータモニタリングによる手動/自動切換 |
| 安全保護 | 防震装置,漏れスイッチ,煙警報装置の自動オフ |
Tags: