Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CPET
証明: CE,ROHS
モデル番号: CP-OBC3001
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: ¥ 78000 yuan
パッケージの詳細: 木箱梱包
受渡し時間: 30勤務日
支払条件: T/T
供給の能力: 30セット/月
全体のサイズ: |
6900*1600*2050mm |
総入力電流: |
100A |
総入力電力: |
35kw |
保証期間: |
1年 |
全体のサイズ: |
6900*1600*2050mm |
総入力電流: |
100A |
総入力電力: |
35kw |
保証期間: |
1年 |
新エネルギー車用オンボードチャージャー(OBC)電源アセンブリ向けに特別に設計された包括的なバーンインテストソリューション。様々な動作条件下での信頼性と性能を保証します。
| カテゴリ | プロジェクト | 内容 |
|---|---|---|
| システム | システム構造 | 制御キャビネット1台 + エージングキャビネット2台 + 水温キャビネット1台 |
| 全体サイズ | 6900*1600*2050mm | |
| 総床面積 | 6900*2500mm(操作エリア含む) | |
| 総入力電圧 | 三相五線式 380Vac(定格) | |
| 総入力電流 | 100A | |
| 総入力電力 | 35kW | |
| 適用環境温度 | 0-40℃ | |
| 適用環境湿度 | 0-95% | |
| 防火要件 | 材料はUL 94V0規格に適合 | |
| 環境要件 | 材料はRohs、WEEE要件に準拠 | |
| 安全要件 | IEC62368国際標準設計要件に準拠 | |
| バーンインキャビネット | バーンインビット/キャビネット | 16ビット/キャビネット |
| バーンイン製品電力 | 7.5kW/ビット | |
| バーンイン製品入力電圧 | 50-800Vdc | |
| バーンイン製品入力電流 | 25A/ビット | |
| バーンイン製品低電圧電源 | 3.2kW/ビット | |
| バーンイン製品低電圧 | 8-30V | |
| バーンイン製品バッテリー電流 | 240A/ビット | |
| バーンイン製品AC電源 | 7kW/ビット | |
| バーンイン製品AC電圧 | 220/380Vac/50Hz 三相五線式 | |
| バーンイン製品AC電流 | 32A/ビット | |
| 電源コネクタタイプ | SB50 (HV+/HV-) | |
| ACコネクタタイプ | PA350 (L1/L2/L3/N/PE) | |
| 信号コネクタタイプ | 24Pin 5566 | |
| 恒温範囲 | 室温+5℃-60℃ | |
| 入力電力 | 130kW | |
| 水温キャビネット | フィードバック電力 | 100kW |
| 体積サイズ | 2100*1600*2050mm | |
| 材質 | 冷間圧延鋼板 | |
| 水温範囲 | 室温+5℃-60℃ | |
| 水温精度 | ±5℃ | |
| 水温 | 8 | |
| 直列製品数/ウェイ | 4/ウェイ | |
| 放熱電力/回路 | 4kW/ウェイ | |
| 冷却方式 | チルド水または空冷 | |
| 水圧範囲 | 0.05-0.2MPa | |
| 流量範囲 | 3-15L/min | |
| チャネル径 | 3/4インチ | |
| 体積サイズ | 880*1000*1900mm |
Tags: