Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CPET
証明: CE,ROHS
モデル番号: CP-XNY3006
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: ¥ 78000 yuan
パッケージの詳細: 木箱パッケージ
受渡し時間: 30勤務日
支払条件: T/T
供給の能力: 30セット/月
正確性を表示します: |
± ((1%+0.2%FS) |
全体のサイズ: |
5800*860*2050mm |
製品電源のバーンイン: |
150kW/ビット |
バーンイン製品入力電流: |
500A/ビット |
正確性を表示します: |
± ((1%+0.2%FS) |
全体のサイズ: |
5800*860*2050mm |
製品電源のバーンイン: |
150kW/ビット |
バーンイン製品入力電流: |
500A/ビット |
| システム | システム構成 | 1 制御キャビネット + 6 電源キャビネット |
| 全体のサイズ | 5800*860*2050mm | |
| 延床面積 | 5800*1800mm(操作部含む) | |
| 合計入力電圧 | 三相5線式AC220V(定格) | |
| 合計入力電流 | 200A*6 | |
| 総入力電力 | 100kW*6 | |
| 使用周囲温度 | 0~40℃ | |
| 使用環境湿度 | 0-95% | |
| 防火要件 | 材料はUL 94V0定格に適合 | |
| 環境要件 | 材質はRohs、WEEE要件に準拠 | |
| 安全要件 | IEC62368国際規格設計要件に準拠 | |
| 電源キャビネット | ユニット/キャビネット | 4ビット/キャビネット |
| 製品電源のバーンイン | 150kW/ビット | |
| バーンイン製品入力電圧 | 50-1000Vdc/ビット | |
| バーンイン製品入力電流 | 500A/ビット | |
| バーンイン製品のロード カテゴリ | 130kW/ビット | |
| バーンイン製品出力電圧 | AC220/380V/50Hz 三相5線 | |
| バーンイン製品出力電流 | 200A/ビット | |
| ACコネクタの種類 | PA350 (L1/L2/L3/N/PE) | |
| DCコネクタタイプ | MC4 太陽光発電コネクタ (PV+/PV-/8 グループ) | |
| 信号コネクタの種類 | RJ45 (ネットワークポート) | |
| ビットステータスインジケーター | いいえ | |
| 入力電力 | 600kW | |
| フィードバック電力 | 520kW | |
| 一定温度範囲 | 室温+5℃~60℃ | |
| ボリュームサイズ | 800*800*2050mm | |
| 製品エリアのエアダクト方向 | 順風、上向き風 | |
| 冷却方法 | 空冷 | |
| 材料 | 1.5mm冷間圧延板 | |
| 監視 ソフトウェア |
走行情報を表示する | 入力電圧、電流、電力、出力電圧 (DCソースモジュール通信または製品通信) |
| ステータス情報を表示する | 未接続 / 空 / 合格 / 不足電圧 / 不足電流 / 過電圧 / 過電流 / 出力なし / 保護なし |
|
| 表示精度 | ±(1%+0.2%FS) | |
| 制御精度 | ±(1%+0.2%FS) | |
| 報告の仕方が悪い | 警報音 | |
| レポート形式 | CSV形式 | |
| 統計 | 収量/CPK/時間分布 | |
| MESドッキング | サポート | |
| スキャン速度 | 5S |
Tags: