Shenzhen CPET Electronics Co., Ltd. sales05@szcpet.com 86-0755-23427658
製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: CPET
証明: CE,ROHS
モデル番号: CP-XNY3002
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1
価格: ¥ 78000 yuan
パッケージの詳細: 木箱パッケージ
受渡し時間: 30勤務日
支払条件: D/A
供給の能力: 30セット/月
システム構造: |
1 制御キャビネット + 2 バーンインキャビネット |
全体のサイズ: |
5100*1500*2050mm |
総入力電流: |
60A |
総入力電力: |
25KW |
システム構造: |
1 制御キャビネット + 2 バーンインキャビネット |
全体のサイズ: |
5100*1500*2050mm |
総入力電流: |
60A |
総入力電力: |
25KW |
家庭用太陽光発電の貯蔵とネットワークに接続された統合装置の典型的な燃焼試験システム
| システム | システム構造 | 1つの制御キャビネット + 2つの燃焼キャビネット |
| 総サイズ | 5100*1500*2050mm | |
| 総床面積 | 5100*2500mm ((操作エリアを含む) | |
| 総入力電圧 | 3相5ワイヤーシステム 220Vac (評価) | |
| 総入力電流 | 60A | |
| 総入力電源 | 25kW | |
| 適用環境温度 | 0〜40°C | |
| 適用環境の湿度 | 0~95% | |
| 防火要件 | 材料は UL 94V0 基準を満たしている | |
| 環境要件 | 材料はRohs,WEEEの要件を満たしている | |
| 安全性要件 | IEC62368国際標準の設計要件を満たす | |
| 燃焼式キャビネット | 燃焼器具/キャビネット | 9ビット/キャビネット |
| 燃焼部分/層 | 3ビット/層 | |
| 燃焼した製品の入力電源 | 7kW/ビット | |
| 燃焼装置の入力電圧 | 50~750Vdc/ビット | |
| 燃焼した製品入力電流 | 25A/ビット | |
| 燃焼する製品負荷カテゴリー | 2.6kW/ビット | |
| 燃焼装置の出力電圧 | 380/220Vac/50Hz (評価) | |
| 燃焼した製品出力電流 | 4kW/ビット | |
| 燃焼製品電池の電圧 | 48Vdc (名目) | |
| 燃焼した製品電池の電流 | 80A/ビット | |
| 燃焼した製品の出力 | 6.6kW/ビット | |
| 燃焼装置の出力電圧 | 220/380Vac/50Hz 3相5ワイヤー | |
| 燃焼した製品出力電流 | 32A/ビット | |
| ACコネクタタイプ | PA45 (L/N/PE) | |
| DCコネクタタイプ | MC4 光電コネクタ (PV+/PV-/2グループ) | |
| バッテリーコネクタタイプ | PA120 ((BAT+/BAT-) | |
| シグナルコネクタタイプ | RJ45 (ネットワークポート) | |
| 入力電源 | 70kW | |
| 監視 ソフトウェア |
実行情報を表示する | 入力電圧,電流,電源,出力電圧 (DC源モジュール通信または製品通信) |
| 状態情報を表示する | 接続されていない / 空いている / 通過 / 低電圧 / 低電流 / 高電圧 / 高電流 / 出力 / 保護なし |
|
| 画面の正確さ | ± ((1%+0.2%FS) | |
| 制御精度 | ± ((1%+0.2%FS) | |
| 報告の悪い方法 | 音響アラーム | |
| 報告形式 | CSV 形式 | |
| 統計 | 収益/CPK/時間分布 | |
| MESドッキング | 支援 | |
| スキャン速度 | 5S | |
| コントロールキャビネット | 制御システム | 窓 10 |
| ディスプレイメディア | コンピュータ と モニター | |
| 操作介質 | マウスとキーボード | |
| 通信方法 | ケーブル | |
| 保護の種類 | 過剰な電流,漏れ,過剰な温度,煙,緊急停止 | |
| 警報方法 | 音灯アラーム 遠隔ネットワーク | |
| 散熱型 | 空気冷却 | |
| メンテナンスモード | 保守後 | |
| 材料 | 1.5mm 冷たくロールされたシート | |
| 容量 | 880*860*1900mm |
Tags: